测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.kf6868.com | 0.59s |
2 | www.1364x.com | 0.00s |
3 | www.cp2y.com | 0.22s |
4 | www8864;;88.com | 0.23s |
5 | www.9869d.com | 0.53s |
6 | 全讯注册送白菜 | 0.02s |
7 | www.92266ii.com | 0.41s |
8 | 68682e.com | 0.30s |
9 | WWW670666.com | 0.03s |
10 | www.030rt.com | 0.33s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.253777.com | get | 0s |
htts :xiacomi82.com | get | 0.41s |
998855.app下载 | get | 2.27s |
www44773aaccom | get | 0.173s |
葡京www.3523.com | get | 2.287s |
www.84811.com | get | 1.544s |
538gogo.com高清人体 | get | 1.958s |
7733k.com | get | 1.47s |
www.284sihu.com | get | 0.255s |
www.37kxw.com | ping | 0.247s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表