测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 39009com | 0.01s |
2 | 990.ccom | 0.47s |
3 | WWW.BET36536.NET | 0.57s |
4 | 44099.com | 0.14s |
5 | 136449Com | 0.52s |
6 | www.xhtd139com | 0.21s |
7 | fh361.com | 0.42s |
8 | www.808CP.C0m | 0.30s |
9 | www88048cnm | 0.50s |
10 | www4499aaco | 0.22s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
BYC00.COM | get | 0s |
mos22.com | get | 0.29s |
www338824com | get | 2.02s |
WWW.7894AG. | get | 0.303s |
hyl088.com | get | 2.237s |
WWW.331.CC | get | 1.531s |
www.55466 | get | 1.929s |
dz8882.com | get | 1.39s |
hxh222.com | get | 0.075s |
威尼斯wns8885556 | ping | 0.137s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表