测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www..long559.com | 0.56s |
2 | www.7887wan.com/ | 0.37s |
3 | www.zz8020.com | 0.09s |
4 | www,nn146,com | 0.56s |
5 | www.6 0 3 F F.com | 0.13s |
6 | www.556600.com | 0.10s |
7 | 8853hh.com | 0.42s |
8 | https://game.5 ten.com/buyu1/ | 0.38s |
9 | www.557pp.com | 0.04s |
10 | www.vlp67788 | 0.53s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
gegequ.com | get | 0s |
68rrr.com | get | 0.27s |
www.kkkbo.con | get | 2.37s |
www88888cm免费 | get | 0.213s |
www.5252se.net | get | 2.467s |
https://www.346mm.com | get | 1.520s |
https://www.775hy.com/ | get | 1.940s |
75115cm.ww | get | 1.33s |
www.6666mp.com | get | 0.165s |
httpwww.hhh712.com | ping | 0.597s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表