测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.7475tt.com | 0.57s |
2 | bg5678.com | 0.39s |
3 | www.ms058.com | 0.04s |
4 | xn--15tz52j.com | 0.28s |
5 | www.6888wt | 0.11s |
6 | 一路发高手论坛168555.com | 0.44s |
7 | www.bb251.com | 0.43s |
8 | www.0099attv.com | 0.18s |
9 | www.123123jbjb.com | 0.33s |
10 | www.882017.com | 0.11s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.dxb9.com | get | 0s |
www.36590880.com | get | 0.22s |
www.1346d.com | get | 2.57s |
www.25511.com | get | 0.533s |
hg992233.com | get | 2.037s |
4916491.com | get | 1.512s |
www.2455.com | get | 1.949s |
www.1515HH.com | get | 1.02s |
www.16149a.com | get | 0.335s |
www.88901100 | ping | 0.137s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表