测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 待马中心, 13383com | 0.15s |
2 | 99857.com | 0.00s |
3 | www.k9888.com | 0.07s |
4 | hy2999.com | 0.13s |
5 | ok443.com | 0.45s |
6 | y19399.com | 0.48s |
7 | www.85822.com | 0.40s |
8 | www.drf9955.com | 0.34s |
9 | 4001.com | 0.18s |
10 | 9483.com | 0.35s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
72728.com | get | 0s |
15633.com | get | 0.02s |
00449n.com | get | 2.06s |
5533145.com | get | 0.483s |
www.r8939.com | get | 2.077s |
2256781.com | get | 1.536s |
444777y8.com | get | 1.919s |
bet1421.com | get | 1.33s |
6615.com | get | 0.395s |
www.go8shop.com | ping | 0.537s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表