测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 威尼斯人娱乐城7893w56.com | 0.23s |
2 | manbetx万博www.333manbetx.com | 0.00s |
3 | 太阳城集团www.01688722.com | 0.49s |
4 | FUN88乐天堂www.fun120.com | 0.15s |
5 | 太极拳棋牌5287.com | 0.24s |
6 | 澳门威尼斯人www.3846Y.com | 0.30s |
7 | 威尼斯人娱乐城www.7893004.com | 0.42s |
8 | 亿万先生www.mr079.com | 0.06s |
9 | 澳门贵宾会vip9022.com | 0.45s |
10 | 威尼斯人娱乐城7893w38.com | 0.33s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
银河娱乐城www.301331.com | get | 0s |
威尼斯人娱乐城7893w01.com | get | 0.50s |
威尼斯人娱乐城www.78930008.com | get | 2.49s |
银河娱乐城bb1331.com | get | 0.293s |
永乐国际f66.com | get | 2.537s |
永利国际f6607.com | get | 1.520s |
九五至尊6668510.com | get | 1.911s |
太阳城集团www.2528ll.com | get | 1.53s |
澳门永利总站www.YLzz9.com | get | 0.175s |
爱拼w888077.com | ping | 0.277s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表